Chèz Egzekitif Ergonomik Biwo a
| Wotè minimòm pou chèz la - Atè rive nan chèz la | 18.25'' |
| Wotè Maksimòm Syèj - Atè rive nan Syèj | 21.25'' |
| Lajè Syèj - De bò a bò | 21'' |
| An jeneral | 27.25'' lajè x 26.75'' pwofondè |
| Syèj | 18.75'' Lwès |
| Baz | 24'' lajè x 24'' pwofondè |
| Wotè Minimòm Total - De anwo pou rive anba | 39.25'' |
| Wotè Maksimòm Total - De anwo pou rive anba | 43.25'' |
| Wotè akoudwa - Etaj rive nan akoudwa | 26.25'' |
| Lajè akoudwa - bò kote | 3.625'' |
| Wotè Do Chèz la - Syèj rive nan tèt Do a | 21.75'' |
| Lajè Do Chèz la - De bò a bò | 20.5'' |
| Pwa pwodwi total | 31 liv. |
| Wotè total - De anwo pou rive anba | 42.25'' |
Enstalasyon fasil - Gwo chèz biwo a vini ak tout pyès ki nan konpitè ak zouti nesesè yo. Swiv enstriksyon chèz egzekitif la, ou pral jwenn li fasil pou enstale, epi tan asanblaj estime pou gwo chèz biwo wotè a nan apeprè 15-30 minit.











