Cathedra Directorialis Madrille Corio Vero
| Altitudo Minima Sedes - A Solo ad Sedem | 17.5'' |
| Altitudo Maxima Sedes - A Pavimento ad Sedem | 21'' |
| Summa summarum | 28'' latitudo × 30'' profunditatis |
| Sedes | 20'' latitudo × 19.75'' profunditatis |
| Altitudo Totalis Minima - A Superne ad Imum | 41'' |
| Altitudo Maxima Totalis - A Superne ad Imum | 44.25'' |
| Altitudo Totalis - A Superne ad Imum | 44.25'' |
| Crassitudo Pulvini Sedis | 2'' |
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.








