Pengerusi Eksekutif Musgrove
| Ketinggian Tempat Duduk Minimum - Lantai ke Tempat Duduk | 18.25'' |
| Ketinggian Tempat Duduk Maksimum - Lantai ke Tempat Duduk | 21.25'' |
| Lebar Tempat Duduk - Sisi ke Sisi | 21'' |
| Keseluruhannya | 27.25'' W x 26.75'' D |
| tempat duduk | 18.75'' W |
| Pangkalan | 24'' W x 24'' D |
| Ketinggian Keseluruhan Minimum - Atas ke Bawah | 39.25'' |
| Ketinggian Keseluruhan Maksimum - Atas ke Bawah | 43.25'' |
| Ketinggian tempat letak tangan - Tingkat ke tempat letak tangan | 26.25'' |
| Lebar Tempat Letak Tangan - Sisi ke Sisi | 3.625'' |
| Ketinggian Belakang Kerusi - Tempat Duduk ke Atas Belakang | 21.75'' |
| Lebar Belakang Kerusi - Sisi ke Sisi | 20.5'' |
| Berat Produk Keseluruhan | 31 lb. |
| Tinggi Keseluruhan - Atas ke Bawah | 42.25'' |
Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami











