मुसग्रोभ कार्यकारी अध्यक्ष
| न्यूनतम सिट उचाइ - भुइँदेखि सिटसम्म | १८.२५'' |
| सिटको अधिकतम उचाइ - भुइँदेखि सिटसम्म | २१.२५'' |
| सिट चौडाइ - छेउदेखि छेउसम्म | २१'' |
| समग्रमा | २७.२५'' चौडाइ x २६.७५'' चौडाइ |
| सिट | १८.७५'' पृथक |
| आधार | २४'' चौडाइ x २४'' चौडाइ |
| न्यूनतम समग्र उचाइ - माथिदेखि तलसम्म | ३९.२५'' |
| अधिकतम समग्र उचाइ - माथिदेखि तलसम्म | ४३.२५'' |
| आर्मरेस्टको उचाइ - भुइँदेखि आर्मरेस्टसम्म | २६.२५'' |
| आर्मरेस्ट चौडाइ - छेउदेखि छेउसम्म | ३.६२५'' |
| कुर्सीको पछाडिको उचाइ - सिटदेखि पछाडिको माथिसम्म | २१.७५'' |
| कुर्सीको पछाडिको चौडाइ - छेउदेखि छेउसम्म | २०.५'' |
| समग्र उत्पादन तौल | ३१ पाउण्ड। |
| समग्र उचाइ - माथिदेखि तलसम्म | ४२.२५'' |
आफ्नो सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्।











