Scaun executiv Musgrove
| Înălțimea minimă a scaunului - de la podea la scaun | 18,25'' |
| Înălțimea maximă a scaunului - de la podea la scaun | 21,25'' |
| Lățimea scaunului - lateral | 21'' |
| Per total | 27,25'' lățime x 26,75'' adâncime |
| Scaun | 18,75'' L |
| Baza | 61 cm lățime x 61 cm adâncime |
| Înălțime totală minimă - de sus în jos | 39,25'' |
| Înălțime totală maximă - de sus în jos | 43,25'' |
| Înălțimea cotierei - de la podea la cotieră | 26,25'' |
| Lățimea cotierei - lateral | 3,625'' |
| Înălțimea spătarului scaunului - Șezut până la partea superioară a spătarului | 21,75'' |
| Lățimea spătarului scaunului - lateral | 20,5'' |
| Greutatea totală a produsului | 14,5 kg |
| Înălțime totală - de sus în jos | 42,25'' |
Scrie mesajul tău aici și trimite-l nouă











